ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
০১ | গংগাচড়া | ০১ | ৫,৫৬৮ জন |
০২ | গংগাচড়া | ০২ | ৩,৫৯২ জন |
০৩ | ধামুর | ০৩ | ৫,২২৯ জন |
০৪ | গংগাচড়া | ০৪ | ৩,৫৫৫ জন |
০৫ | ভূটকা | ০৫ | ৩,৬০৬ জন |
০৬ | নবনীদাস | ০৬ | ৪,৭২২ জন |
০৭ | আরজিনিয়ামত ও নিলকচন্ডী | ০৭ | ৬২৯৪ জন |
০৮ | পশ্চিম মান্দ্রাইন ও চেংমারী | ০৮ | ৪,৫৫০ জন |
০৯ | চেংমারী | ০৯ | ৩,৬৯৯ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস