ঈদ্-উল আযহাউপলক্ষে ভি,জি,এফ বিতরনের নামের তালিকা
ক্রঃনং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | আনোয়ারা বেগম | এমাজ উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
২ | হযরত আলী | আকবর আলী | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩ | টাপু | মৃত আশির উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
৪ | সখিনা | স্বামী- উসমান | ০১ | গংগাচড়া |
|
৫ | শরিফা বেগম | মৃত মান্নান | ০১ | গংগাচড়া |
|
৬ | মুকুল ইসলাম | জমসের | ০১ | গংগাচড়া |
|
৭ | সাবাস |
| ০১ | গংগাচড়া |
|
৮ | কুদ্দুস | হুসেন মন্ডল | ০১ | গংগাচড়া |
|
৯ | আজিজ | সবের আলী | ০১ | গংগাচড়া |
|
১০ | মালেকা বেওয়া | ধুকুরম্ন | ০১ | গংগাচড়া |
|
১১ | রিপন | দরবেশ | ০১ | গংগাচড়া |
|
১২ | বেলাল | মৃত জলিল | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৩ | অবিরন বেওয়া | মঙ্গলু | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৪ | সাত্তার | তমিজ উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৫ | তাহের | তমিজ উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৬ | সখিনা বেওয়া | স্বামী- ইমাম আলী | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৭ | সাইফুল ইসলাম | মোলস্না | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৮ | সিতা রাণী | হরেন | ০১ | গংগাচড়া |
|
১৯ | মোটাই | খোলা বর্ম্মন | ০১ | গংগাচড়া |
|
২০ | মতিন |
| ০১ | গংগাচড়া |
|
২১ | মজিবর | ইসমাইল | ০১ | গংগাচড়া |
|
২২ | করিম | ইয়াদ আলী | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৩ | জোহান মিন্জ | সুকা মিন্জ | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৪ | ফরহাদ | জলিল | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৫ | মজিবর রহমান | বসির উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৬ | রহিমদ্দীন | মফিজ উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৭ | নুর আমিন | আমিনুল | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৮ | মিজানুর রহমান | মুসলিম উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
২৯ | মজিবর | এমাজ উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩০ | লতিফুর রহমান | ইসাহাক আলী | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩১ | মহিদুল ইসলাম | সালাম | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩২ | শাহিন | হাকিমদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৩ | জরিফা | দবির উদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৪ | বদি | সাইফদ্দীন | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৫ | তফুর | মন্ডল | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৬ | বারেক |
| ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৭ | মমেনা | স্বামী- বেনামী | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৮ | রাশেদা | সমশের | ০১ | গংগাচড়া |
|
৩৯ | রাজ্জাক |
| ০১ | গংগাচড়া |
|
৪০ | ইমান |
| ০১ | গংগাচড়া |
|
৪১ | জহরম্নল | আয়নাল | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪২ | হবিবর | মৃত কাসিম উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৩ | ফজলু | নবী | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৪ | ভলা | জমসেত | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৫ | অমিলা | ওয়াদুদ | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৬ | মজিদ | সমসেত | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৭ | রওফ | আশির উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৮ | রহিমদ্দীন | শাহিন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৪৯ | ময়না | হাফিজ উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫০ | শাহিন | জসিম উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫১ | কছিরম্নল | ছলিম উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫২ | রহমান |
| ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৩ | সুমন | নজরম্নল | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৪ | জুলফিকার | মকছেদ আলী | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৫ | ছিদ্দিক | মাজম আলী | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৬ | বাদলু | হাকিম উদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৭ | আঃ রহিম | মকছেদ | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৮ | আলম | সুরম্নজ আলী | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৫৯ | সমারম্ন |
| ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬০ | রিপন | সালাম | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬১ | সপের আলী | দালমত | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬২ | মাজেদা | স্বামী- আসাদুল | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৩ | কাদুল | সইফদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৪ | নজরম্নল | কালু মোহাম্মদ | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৫ | হাকিম | ইসাহাক | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৬ | খয়রম্নল | হামিদুল | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৭ | রশিদুল | সইমদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৮ | আববাস আলী | গাজিবর | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৬৯ | জববার আলী | নুর ইসলাম | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭০ | কার্তিক | প্রানেশ্বর | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭১ | শহির উদ্দীন | সুকুদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭২ | জবেদা | রমজান আলী | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭৩ | ইয়াছিন আলী | সইমদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭৪ | লাল বাবু | জবেদ | ০২ | গান্নারপাড় |
|
৭৫ | রাশেদা | রহিমদ্দীন | ০২ | গান্নারপাড় |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস